1000+ Runs

Player Years Matches Inns NO HS Runs Average
Alan Wells 1991-2023 316 325 26 180no 8496 28.41
Antony Luttick 1978-2023 363 365 38 132 8073 24.69
Gaven Brown 1988- 273 253 23 168 7117 30.94
Guy Jenkin 1971-2018 279 283 32 127 6273 24.99
Bill Jenkin 2007-2026 261 241 46 208no 6093 31.25
Michael Bowen 1983-2021 229 227 28 170 5741 28.85
Fred Leslie 1964-1980 138 145 31 147 5710 50.09
Anthony Key 1986-2005 202 212 8 154 5541 27.16
Mick Connop 1996-2012 260 252 51 103no 5488 27.30
John O'Connor 1981- 345 293 74 97no 5413 24.72
Jason Mechkaroff 2004- 281 241 33 128no 5311 25.53
Brent Zerafa 2005- 153 149 13 161 4546 33.43
Travis Smith 2009- 213 177 38 110no 4206 30.26
Michael McShane 1987-2026 194 206 11 158 4051 20.77
Peter Rice 1986-2004 192 186 20 117 4043 24.36
Conlan Gunn 1997-2013 159 161 15 130no 4042 27.68
Kevin Kirby 1981-1998 171 168 14 137 4012 26.05
Ian Chesser 2009- 214 195 25 95 3820 22.47
Luke Sirianni 2013- 191 164 21 143 3851 26.93
Chris Tsaparis 1978-2013 198 200 15 109 3525 19.05
Jackson Grimble 2007- 260 219 22 108 3514 17.84
Greg Telgenkamp 1974-1991 185 206 10 79no 3367 17.18
Craig Leighton 1988-2003 160 148 35 122 3172 28.07
John Flett 1969-1988 160 180 15 110 3172 19.22
Bryan Mash 1961-1992 261 234 33 74 3171 15.78
Jim Carlyon 2017- 126 110 13 173no 3115 32.11
Grant Featherby 1976-1992 163 171 15 125 3077 19.72
Travis Brown 1986-2002 113 115 19 100no 3046 31.73
Ian Kiddle 1974-2005 129 153 9 139no 2942 20.43
Shannon Meredith 1995-2009 212 221 16 119 2890 14.10
Travis Vinen 1983-2000 153 157 8 104no 2824 18.95
Alan Temple 1977-1996 135 141 13 107no 2807 21.93
Tony Mash 1973-2014 282 230 56 77 2807 16.13
Greg Cates 1997-2017 189 164 25 122 2789 20.06
Stephen Clark 1970-1983 125 143 23 90 2763 23.03
Neil Hyde 1989-2007 110 108 16 181 2738 29.76
Darren Kane 2006-2024 145 133 28 115no 2717 25.88
Matthew Reid 1986-2026 133 128 14 116 2661 23.34
Andrew McKinley 1994-2025 115 124 13 105no 2644 23.82
Chris Tyrrell 1992-2013 172 173 12 133 2613 16.23
David Lambert 1978-1990 131 135 23 78 2606 23.27
Kevin Crisp 2002-2013 130 119 16 125no 2595 25.19
Phil Holmes 1968-1999 218 202 52 95 2575 17.17
Greg Arnott 2014- 103 93 17 179no 2483 32.67
Travis Lambert 2013- 141 128 27 108no 2481 24.56
Brad Wright 2018- 84 77 13 136 2474 38.66
Arthur Wilson 1957-1981 139 86 14 116no 2484 34.50
Peter Barnett 1975-2008 160 148 17 95 2355 17.98
Hayden Hunt 2005-2024 156 143 12 96 2347 17.92
Peter Leslie 1976-2021 146 155 20 99 2334 17.29
Shane Ferguson 1976-1986 91 98 11 171no 2317 26.63
Norm Rowe 1965-1980 112 144 20 100 2269 18.30
Andrew Bowerman 1981-2004 115 122 8 95 2214 19.42
Sam Nayef 2008- 176 146 23 114 2198 17.87
Andrew Wilson 1973-1984 91 107 11 99 2176 22.67
Nathan Sirianni 2010- 146 125 34 107no 2125 23.35
Josh Ryan 2013-2025 160 135 15 89 2115 17.63
Josh Henkel 2015-2019 60 63 12 164no 2091 41.00
Craig Linssen 1982-1993 97 96 3 90 2085 22.42
Garry Mathieson 1977-1984 71 37 10 137 2062 76.37
Phillip Martin 1974-1991 123 124 23 86 2057 20.37
Alek Tsardakis 2020- 77 60 19 108no 2047 49.93
Geoff Rice 1979-1992 101 98 11 86 2047 23.53
Russell Bowran 1978-2006 115 114 17 130 2039 21.02
Mick Mash 1972-2007 279 213 62 78no 2035 13.48
David Pain 1972-1985 129 142 19 123 2029 16.50
Greg Arnott 2014-2021 81 77 13 179no 1976 30.88
Darren Leighton 1985-2017 200 172 56 111 1973 17.01
Rod Temple 1981-1999 96 106 10 117 1968 20.50
James Clark 1973-1981 75 96 10 145no 1959 22.78
Liam Connop 2009-2025 99 86 20 184 1956 29.64
Dennis LeGassick 1969-1978 47 60 7 132 1940 36.60
Alex Horner 2012- 219 164 29 74 1933 14.32
Andrew Tenni 2005-2016 95 93 13 91 1915 23.94
Steve White 1993-2004 115 103 9 150 1912 20.34
John Russell 1965-1980 131 144 2 84 1891 13.32
Cyril Vine 1965-1982 98 123 15 92 1871 17.32
Mark Trotter 1978-1997 135 147 20 105no 1847 14.54
Scott Barnett 1999-2013 153 139 18 75 1814 14.99
John Milbourn 1998-2007 77 80 4 105 1773 23.33
Mark Jerram 1996-2006 64 66 9 203 1720 30.18
Scott Hurst 2005-2019 84 84 11 120 1647 22.56
Kristian Pike 2008-2026 151 128 21 77no 1646 15.38
Paul Thomas 1982-1989 69 83 9 94 1645 22.23
Tim Johns 2002-2022 90 92 10 110 1640 20.00
Wes MacDonald 1950-1965 42 36 6 86 1628 54.27
David Potter 2007-2013 81 77 4 107no 1618 22.16
Trevor Jerram 1989-2003 76 68 13 115 1614 29.35
Frank Mash 1970-2003 159 159 38 61no 1609 13.30
Craig Campbell 1987-1995 76 74 14 95 1608 26.80
Leigh Rigg 1990-2003 57 58 4 114no 1573 29.13
Chris O'Connor 1981-1996 77 69 20 116no 1547 31.57
Gerard van Leest 1996-2017 70 80 6 122 1543 20.85
Stefan Mitilineos 1997-2010 90 97 13 114no 1518 18.07
Barry Lord 1962-2003 209 181 26 58 1499 9.67
Andrew Scanlon 2006-2013 83 74 12 127no 1493 24.08
Ron Grimble 2006-2025 93 79 14 101no 1470 22.62
Trevor Robinson 1989-2004 88 95 7 67 1467 16.67
George Milne 1946-1963 70 37 8 100 1459 50.31
Mick Barnett 1968-1978 101 129 4 96 1453 11.62
Ben Rowe 2009-2024 132 107 27 101no 1452 18.15
Ken Thompson 1964-1973 87 93 5 65 1451 16.49
Josh Turner 2022- 59 57 6 102 1448 28.39
Riley Caracella 2022- 57 56 3 116 1439 27.15
Adam Bowen 2005-2022 89 76 16 121no 1430 23.83
Brent Ryan 2003-2024 96 80 16 72no 1401 21.89
Mitchell Ward 1985-2001 72 71 7 107 1396 21.81
Cam Snooks 2020- 95 78 11 76no 1389 20.73
Callum James 2018- 113 85 20 114no 1380 21.23
Jim Tyrrell 1989-2007 111 95 17 101 1374 17.62
David McColl 1982-2013 88 86 11 114 1369 18.25
Howard Job 1978-1988 103 103 14 100no 1368 15.37
Rob MacDonald 1961-1968 39 44 6 132 1345 35.39
Dale Knight 1995-2011 161 124 39 144 1338 15.74
David Turnbull 2006-2014 65 54 10 106no 1331 30.25
John Dean 1966-1977 82 95 9 57no 1323 15.38
Gavin Thomson 1980-1996 138 110 31 59 1283 16.24
Peter Clifton 1981-1989 74 64 7 102no 1278 22.42
Mark George 2004-2013 64 65 3 100 1259 20.31
Andrew McHugh 1993-2016 59 59 3 79 1252 22.36
Jim Clarke 1963-1972 101 84 10 64 1249 16.88
Matthew Staples 2005- 147 100 35 101no 1244 19.14
Sam Staples 2007-2026 106 82 24 146 1243 21.43
Niall Smith 2006-2017 80 77 7 120 1242 17.74
David Symons 1980-1987 51 57 10 105 1241 26.40
Marco Sciacca 2004-2024 67 56 11 163no 1228 27.29
Bruce Murnane 1977-1990 93 87 24 62 1225 19.44
Nathan Gardiner 2016-2019 42 42 7 116 1219 34.83
Brett Graham 1987-1995 38 41 3 94 1208 31.79
Jeff Watt 2002-2025 130 71 23 110no 1202 25.04
Ryan Armstrong 2006-2014 83 81 12 83 1201 17.41
Tim Watson 1995-2006 46 50 3 113 1200 25.53
Geoff MacIsaac 2019- 50 47 4 83no 1182 27.49
Michael Ryan 1990-2021 67 60 10 71 1175 23.50
Les Barnett 1963-1970 71 67 6 58no 1167 19.13
Dan Arrowsmith 2017-2024 66 57 13 79no 1148 26.09
Liam Chilcott 2016-2021 76 71 8 135 1146 18.19
Nick Rowe 2006-2019 164 116 18 62 1129 11.52
Steve Atkins 1983-1986 34 33 8 120 1126 45.04
Alex Campbell 2018- 11 78 18 78 1102 18.37
Ron Kidd 1953-1972 200 71 14 62 1101 19.32
Don Whight 1966-1970 36 39 5 94 1095 32.21
Glenn Turner 1991-2026 78 69 6 67 1081 17.16
Colin Pavey 1969-1974 39 56 1 72 1079 19.62
Brett Temple 1982-1997 115 103 41 64 1071 17.27
Mark Robinson 1990-2001 57 67 3 96 1057 16.52
Nathan Sirianni 2010-2021 98 85 27 107no 1048 18.07
Robert Kenny 1968-1982 141 143 23 50 1047 8.73
Jack Ryan 2015-2025 116 101 19 70no 1045 12.74
Matthew Guinane 1984-2023 54 44 3 109 1044 25.46
Brian Hislop 1969-1974 52 63 12 105 1018 19.96
Adrian Williams 1997-2006 82 81 3 136 1016 13.03
James Nice 2009-2018 92 87 8 64 1012 12.81

 

Top 10 Best Average

  Player Years Matches Inns NO HS Runs Average
1 Garry Mathieson 1977-1984 71 37 10 137 2062 76.37
2 Wes MacDonald 1950-1965 42 36 6 86 1628 54.27
3 George Milne 1946-1963 70 37 8 100 1459 50.31
4 Fred Leslie 1964-1980 138 145 31 147 5710 50.09
5 Alek Tsardakis 2020- 77 60 19 108no 2047 49.93
6 Steve Atkins 1983-1986 34 33 8 120 1126 45.04
7 Josh Henkel 2015-2019 60 63 12 164no 2091 41.00
8 Brad Wright 2018- 84 77 13 136 2474 38.66
9 Dennis LeGassick 1969-1978 47 60 7 132 1940 36.60
10 Rob MacDonald 1961-1968 39 44 6 132 1345 35.39